源码说明
| 模块 | 功能描述 |
|---|---|
| 币币交易 | 自研撮合引擎,挂单/撤单实时同步,深度图展示 |
| 合约交易 | 支持 U 本位与币本位合约,多倍杠杆自由配置 |
| 秒合约 | 一键下单秒结算,K线同步波动 |
| 质押挖矿 | 自定义质押周期与年化收益,支持双币产出 |
| 助力贷 | 资产抵押贷款功能,系统自动风控与利息计算 |
| 理财中心 | 多周期理财产品,收益自动结算到账 |
| 推广分销 | 三层返佣系统,自动统计佣金收益 |
| 用户资产 | 钱包余额、充值记录、提现记录、收益总览 |
| 后台管理 | 权限分组、角色管理、参数配置、币种管理等 |
系统架构设计
前端框架:Vue + Vuex + Element UI
后端服务:Java Spring Boot + MyBatis Plus
数据库:MySQL + Redis 缓存加速
实时通信:WebSocket 实时行情与交易推送
部署方式:支持 Docker 容器化与分布式集群部署
功能亮点
模块化架构,前后端独立可单独部署
多语言国际化与多币种汇率换算
支持 ERC20/TRC20 等主流链接入
灵活 API 接口,方便第三方系统对接
后端跟15177那套一样的,没啥太大的变化 前端UI美化的还行吧
源码截图















THE END







